Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem
wydatków na rok 2015,
pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,
a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.
Preliminarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2015 (dotyczy kategorii młodzieżowych) | pkt | 262 |
kwota | 11 004,00 zł | |
|
|
|
dodatkowo rozliczane przez Związek: | pkt | kwota |
SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu | 16 | 3 280,00 zł |
SKS „INTERCONTINENTAL” Piła | 13 | 2 665,00 zł |
UKS „SPARTAKUS” Biedrusko | 8 | 1 640,00 zł |
KKS LOK „VIS” w Gostyniu | 4 | 820,00 zł |
MKS „MUSZKIET” Wieleń | 2 | 410,00 zł |
|
|
|
RAZEM: | 43 | 8 815,00 zł |
|
|
|
OGÓŁEM PRELIMINARZ KWOTA: | 19 819,00 zl |
I. Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo)
Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
Ogółem | w tym WSS* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | marzec 2015 | Rawicz | 80 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych | 4 000,00 |
|
2. | październik 2015 | Poznań | 80 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych | ||
Razem: |
II. Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności – przelew)
Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
Ogółem | w tym WSS* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Lipiec 2015 | Do ustalenia | 30 | Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – pistolet, karabin | 10 000,00 | 10 000,00 |
2. | Lipiec 2015 | Do ustalenia | 15 | Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – pistolet, karabin | 5 000,00 |
|
3. | Lipiec 2015 | Do ustalenia | 20 | Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – strzelba gładkolufowa | 5 000,00 |
|
Razem: | 20 000,00 | 10 000,00 |
III. Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej
Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa i rodzaj szkolenia | Koszty | |
Ogółem | w tym WSS* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Do ustalenia | Poznań | 50 | Szkolenie, konsultacje sędziowskie | 3 000,00 |
|
2. | Do ustalenia | Do ustalenia | 3 | Konsultacje szkoleniowe trenerów | ||
Razem: |
IV. Prowadzenie badań i upowszechnianie informacji dotyczącej metodologii treningu sportowego
Lp. | Nazwa badań itp. | koszty |
| |
Ogółem | w tym WSS* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
|
| |
Razem: | ||||
V. Zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek
Lp. | Nazwa i rodzaj sprzętu | Koszty | |
Ogółem | w tym WSS* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Sprzęt strzelecki w tym indywidualne wyposażenie zawodnika | 15 000,00 | 9 819,00 |
2. | sprzęt wyposażenia strzelnic w tym rzutki do maszyn trap i skeet | ||
3. | śrut do broni pneumatycznej | ||
4. | oprzyrządowanie do broni nie będące istotnymi częściami broni w rozumieniu Ustawy o broni i amunicji | ||
5. | oprzyrządowanie do broni pneumatycznej | ||
6. | broń pneumatyczna | ||
Razem: |
VI. Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne (proporcjonalnie do wykonanych zadań)
Lp. | imię i nazwisko | Forma zatrudnienia | Koszty pracodawcy (OFP, BFP) koszt WSS | Razem WSS | ||
Firma | Osobowy Fundusz Płac (umowa o pracę) koszt WSS | Bezosobowy Fundusz Płac (umowa zlecenie) koszt WSS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|