Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem
wydatków na rok 2014,
pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,
a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.
Preliminarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
na rok 2014 (dotyczy kategorii młodzieżowych)
| WZSS w Poznaniu | 221 pkt | 7 956,00 zł |
|
| ||
| SKS „INTERCONTINENTAL” Piła | 18 | 3 420,00 zł |
| SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu | 4 | 760,00 zł |
| KKS LOK „VIS” w Gostyniu | 3 | 570,00 zł |
| MKS „MUSZKIET” Wieleń | 2 | 380,00 zł |
| MKS „DIANA” Poznań | -- | 326,00 zł |
| RAZEM | 13 412,00 zł. | |
I. Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo)
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1. | 7-9.03.2014 | Poznań | 60 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych | 3 000,00 |
|
| 2. | 10-12.10.2014 | Poznań | 60 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych | ||
| 3. | Do ustalenia | Poznań | 80 | Poznański Sprawdzian Strzelecki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. | ||
| Razem: | ||||||
II. Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności – przelew)
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1. | Lipiec 2014 | Do ustalenia | 30 | Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM | 9 000,00 | 7 956,00 |
| Razem: | 9 000,00 | 7 956,00 | ||||
III. Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa i rodzaj szkolenia | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1. | Do ustal. | Poznań | 25 | Szkolenie, konsultacje sędziowskie | 2 000,00 |
|
| 2. | Do ustal. | Do ustalenia | 3 | Konsultacje szkoleniowe trenerów | ||
| Razem: | ||||||
IV. Prowadzenie badań i upowszechnianie informacji dotyczącej metodologii treningu sportowego
| Lp. | Nazwa badań itp. | koszty |
|
| Ogółem | w tym WSS* | ||
|
|
|
|
|
| Razem: |
|
| |
V. Zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek
| Lp. | Nazwa i rodzaj sprzętu | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | ||
| 1. | Sprzęt strzelecki w tym indywidualne wyposażenie zawodnika | 10 000,00 | 5 456,00 |
| 2. | sprzęt wyposażenia strzelnic | ||
| 3. | śrut do broni pneumatycznej | ||
| 4. | broń pneumatyczna | ||
| Razem: | |||
VI. Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne (proporcjonalnie do wykonanych zadań)
| Lp. | Nazwisko, imię, grupa szkoleniowa, funkcja | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | ||
|
|
|
|
|
| Razem: | |||
